Квиз, плиз! [стрим] SPB
#208
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | _КОРИНА | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 42 |
2 | Москва | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 41 |
3 | Москва | Обожаю блин цыган | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 39 |
4 | Москва | Спитые летчики | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 38 |
5 | Москва | Кричащие Орлы | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 38 |
6 | Санкт-Петербург | Бескрайняя плоть | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 37 |
6 | Москва | Офисный Платон | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 37 |
7 | Москва | !Душнилы | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 36 |
8 | Москва | Блинчиковая королева | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 35 |
9 | Москва | Шон Бин жив | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 35 |
10 | Москва | Бесплатная булка для Льва | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 35 |
11 | Москва | МыНеГуглим | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 35 |
12 | Москва | малАки на острие атаки | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 34 |
13 | Москва | Выпьем за Марусю | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 34 |
14 | Москва | Дикие Тигры | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 34 |
15 | Нижний Новгород | Доктор Кот | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 32 |
16 | Москва | Эхный пуп | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 32 |
17 | Москва | Пластилиновая корона | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 32 |
18 | Саратов | BeerManGame | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 |
19 | Нижний Новгород | Косматые хаски | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 31 |
20 | Москва | Весело живем | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 31 |
21 | Москва | Какосовая месть | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 31 |
22 | Москва | ЛИНЧеватели | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 31 |
23 | Москва | ZurbaGun | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 |
24 | Москва | Ну хотя бы не последние | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 31 |
25 | Казань | Пуси-джуси на тусе | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 31 |
26 | Москва | Ружьё Бондарчука | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 |
27 | Москва | Даша, придумай название | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 |
27 | Казань | Salt, Pepper and Cumin | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 |
28 | Москва | Жестокие икры | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 30 |
29 | Москва | Прямая извилина | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 30 |
30 | Брест | Йогурт Без Даты | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 |
31 | Москва | МАРТЫШКИН ТРУП | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 29 |
32 | Москва | Подольск | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 28 |
33 | Москва | План Г | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 28 |
34 | Санкт-Петербург | Ducking duck | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 |
35 | Москва | Парадигма | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28 |
36 | Санкт-Петербург | test1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 |
37 | Москва | Именем Щупака! | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 |
38 | Москва | Квиzzers | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 27 |
39 | Санкт-Петербург | Aperol team | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 27 |
40 | Москва | Кислотные дачи | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 |
41 | Москва | Пятёрка Сержика | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 |
42 | Санкт-Петербург | Mongoloid | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 26 |
43 | Москва | Удачи и пока! | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 |
44 | Москва | пирожок с ковидлом | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 26 |
45 | Москва | 100% позитива | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 |
46 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 25 |
47 | Ташкент | Фата Капитана Моргана | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 |
48 | Саратов | Большой и Дружный | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 |
49 | Беэр-Шева | Авантюристы | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 25 |
50 | Нижний Новгород | Супер семейка | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 |
51 | Москва | Кампания | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 |
52 | Москва | А что так можно было | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 |
53 | Санкт-Петербург | На заливе | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 |
54 | Москва | И так всю жизнь | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 |
55 | Москва | Короли из капусты | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 |
56 | Москва | Аааа | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 24 |
57 | Москва | Доктор Дырса? | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 24 |
58 | Чебоксары | Джон Сноу | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 |
59 | Москва | Коктейль | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 24 |
60 | Москва | Стол, стул, семья | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 |
61 | Москва | Пупочки | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 |
62 | Москва | Стол наказан | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 |
63 | Москва | Серый кардинал | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 23 |
64 | Москва | Оркестр баварских сосисок | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 23 |
65 | Москва | Хахалы | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 23 |
66 | Брест | Со своими тараканами | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 23 |
67 | Нижний Новгород | Че Гевара | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 23 |
68 | Санкт-Петербург | Улица Строителей | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 |
69 | Москва | Алкоголики | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 23 |
70 | Москва | Никогда такого не было, и вот опять | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 |
71 | Москва | 38я палата | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 |
72 | Казань | Беляши | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 |
73 | Москва | Трое из ларца | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 |
74 | Москва | Падальщики | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 |
75 | Саратов | Игорь Престолов | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
76 | Москва | Жидкие гвозди | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 |
77 | Москва | коты идиократы | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 |
78 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 21 |
79 | Ташкент | От А до Я | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21 |
80 | Москва | Чпани | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21 |
81 | Москва | ИП Русинова | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
82 | Москва | Лампочка алыча | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21 |
83 | Санкт-Петербург | Кайфариат | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21 |
84 | Екатеринбург | фывафыва | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21 |
85 | Ташкент | Бейрутские какаду | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
86 | Москва | Дряхлые метлы | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
87 | Москва | Квадратура круга | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 |
88 | Санкт-Петербург | Котики | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 |
89 | Москва | Пупырки | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
90 | Москва | Дача в Риге | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 |
91 | Нижний Новгород | Ты что гамбургер? | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 |
92 | Москва | Чифирчики | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
93 | Москва | Тот ещё сидр | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 |
94 | Санкт-Петербург | Злые таксы | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20 |
95 | Москва | Квиздец | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20 |
96 | Москва | Квартет и Рыжий | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 |
97 | Москва | Новая папка (2) | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 |
98 | Москва | Володя, собирайся, мы уходим! | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 |
99 | Москва | Где Шойгу? | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 |
100 | Москва | Напрягаем извилины | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 |
101 | Саратов | Комарики на воздушном шарике | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 |
102 | Москва | Чешется нога | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
103 | Нижний Новгород | Один в поле воин | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 |
104 | Саратов | Михлофин 250мг | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 |
105 | Москва | Обгоняя время | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
106 | Москва | Twix | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 |
107 | Саратов | Глупый пИнгвин | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 |
108 | Москва | ПирДуха | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 |
109 | Москва | Изи | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
110 | Москва | Говорящие овощи | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
111 | Москва | 187 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 |
112 | Москва | 30101030 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
113 | Москва | Бритый киви | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
114 | Москва | Струя интеллекта | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
114 | Санкт-Петербург | ТралиВали | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
115 | Москва | Верните косарь | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
116 | Санкт-Петербург | Южные люди | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
117 | Москва | Бубенцовы | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
118 | Москва | Казуалы | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
119 | Москва | вирус марека | 5 | 4 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 16 |
120 | Москва | Bad guys | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
121 | Москва | Касатки | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
122 | Ташкент | Стэп и Ко | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
123 | Москва | Зайчатки разума | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
124 | Москва | Отцовский лещ | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 |
125 | Нижний Новгород | Я шоколадный заяц | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
126 | Москва | Спи жена | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 |
127 | Москва | Перчики | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 |
128 | Казань | Подпивасники | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
129 | Беэр-Шева | В ритме вальса | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
130 | Москва | Парни | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
131 | Санкт-Петербург | Алюминиевые огурцы | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
132 | Санкт-Петербург | ЛАК | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
133 | Саратов | Кураж кальмара | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
134 | Москва | Как-то так | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
135 | Москва | Полиций Парадайз | 3 | 4 | 1 | -2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
136 | Санкт-Петербург | Win | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
137 | Москва | Седьмое число Фибоначчи | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
138 | Москва | Маракуй | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
139 | Санкт-Петербург | Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
140 | Санкт-Петербург | Мальчики и девочки | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
141 | Москва | Westend | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
142 | Москва | Матвеяки | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
143 | Москва | Зелёная 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд